Самые популярные ключевые слова на Shutterstock
Наверно у каждого кто занимается микростоковым бизнесом возникает вопрос: Что ищет покупатель?
Если вы работаете с Shutterstock, то вы можете почерпнуть информации о том, что популярно, выбрав "tools and resources" -- "most popular images", там вы можете увидеть самые загружаемые изображения и список самых популярных ключевых слов для поиска на этом сайте. Для тех из вас у кого нет аккаунта на Shutterstock предлагаю ознакомиться с моим обзором этого микростока и зарегистрироваться там. Сам список читайте далее...
Итак вот список самых популярных запросов на Shutterstock:
(с моим переводом на русский, просьба не пинать, а указать на неточности)
1 | Цветок | 51 | Пара | ||
2 | Рождество | 52 | Футбол | ||
3 | Фон | 53 | Покупка товаров | ||
4 | Медицинские | 54 | Ангел | ||
5 | Семья | 55 | Звезда | ||
6 | Вектор | 56 | Фрукты | ||
7 | Татуировка | 57 | Орнамент | ||
8 | Музыка | 58 | Человек | ||
9 | Женщина | 59 | Лето | ||
10 | Ребенок | 60 | Деньги | ||
11 | Бизнес | 61 | Вино | ||
12 | Свадьба | 62 | Текстура | ||
13 | Пляж | 63 | Лошадь | ||
14 | Компьютер | 64 | Halloween | ||
15 | Мода | 65 | Футбол | ||
16 | Логотип | 66 | Кофе | ||
17 | Машина | 67 | Природа | ||
18 | Гранж | 68 | Драгок | ||
19 | Спа | 69 | Книга | ||
20 | Дизайн | 70 | Кот | ||
21 | Гольф | 71 | Ребенок | ||
22 | Абстракция | 72 | Школа | ||
23 | Цветочные | 73 | 3D | ||
24 | Племенной | 74 | Шоколад | ||
25 | Рука | 75 | Офис | ||
26 | Вечеринка | 76 | Интернет | ||
27 | Дерево | 77 | День рождения | ||
28 | Рама | 78 | Танец | ||
29 | Собака | 79 | Рыба | ||
30 | Бабочка | 80 | Лицо | ||
31 | Вода | 81 | Елка | ||
32 | Сердце | 82 | Мультфильм | ||
33 | Значок | 83 | Зима | ||
34 | Ретро | 84 | Череп | ||
35 | Силуэт | 85 | Технология | ||
36 | Любовь | 86 | Конструкция | ||
37 | Ребенок | 87 | Солнце | ||
38 | Еда | 88 | Баннер | ||
39 | Человек | 89 | Бикини | ||
40 | Граница | 90 | Искусство | ||
41 | Образец | 91 | Врач | ||
42 | Navidad | 92 | Лист | ||
43 | Девушка | 93 | Массаж | ||
44 | Дом | 94 | Глаза | ||
45 | Спорт | 95 | Бумага | ||
46 | Глобус | 96 | DJ | ||
47 | Фитнес | 97 | Весна | ||
48 | Эротический | 98 | Йога | ||
49 | Урожай | 99 | Кухня | ||
50 | Роза | 100 | Белье |
Интересно почитать не правда ли? А знаете, что еще интереснее? Все включая и меня на своих форумах, сайтах, блогах и т.д. говорят не фотографировать цветы, поскольку их и так достаточно на микростоках, а покупатели то все ищут, ищут ...
"Семьи", "медицина" вроде на своем месте, но вот "Татуировки" под номером 7, странно.
В общем буду почаще заглядывать в этот ТОП в недельный, месячный. Стоит задуматься, принять к сведению и конечно же не забывать снимать не только для продажи, но и для своего удовольствия. Чего и вам желаю.
Возможно Вам будет интересно почитать
This entry was posted on 6 янв. 2010 г. , 16:15 and is filed under Новичку на заметку. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response.




30 декабря 2010 г. в 01:43
Очень полезен такой список!